Fuafuaina Median Age of First Marriage by gender: 1890 i le 2015

E Talia e ulugalii le Faatali mo le Faʻaipoipo i Tausaga Tausaga

Ua i ai se suiga i le vaeluaga o tausaga i le uluaʻi faaipoipoga mo alii ma tamaitai, ma o le aofaiga o suiga ua foliga mai o le a faateleina. O fuainumera nei mai le Ofisa o le Aufaʻatasi o le Aufaʻatasi o Amerika i le ulugalii i le uluaʻi faaipoipoga ma le kalafi o faʻamaumauga e toe foʻi i le 1890.

E tusa ai ma le Pew Research Centre , "o le faaipoipoga e faʻaauau pea le vaeluaina o le maketi i tagata Amelika i isi faatulagaga, e pei o le nonofo faʻatasi ma le nofo toatasi. E tusa ai ma faʻamaumauga o le tusiga igoa o loʻo taua i le lipoti, e leai se afa o tagata matutua e 18 tausaga ma matutua atu ua faaipoipo - 51% i 2010, pe a faatusatusa i le 72% i le 1960. O lenei paʻu e faapitoa le taua mo le autalavou matutua: 20% o le 18 i le 29 tausaga le matutua na faaipoipo i le 2010, faʻatusatusa i le 59% i le 1960. E fesoʻotaʻi ma lenei tulaga o le tausaga i lea e faaipoipo ai alii ma tamaitai mo le taimi muamua e faaauau pea ona tulai i tulaga o faamaumauga. "

E maitauina o uiga lautele e uiga i le faaipoipoga o suiga. E tusa ma le 39% o tagata Amerika talitonu o le faaipoipoga ua le toe aoga. E ui i lea, o le toʻatele o tagata e leʻi faaipoipo e fai mai latou te fia faaipoipo i se aso.

Tausaga Alii Fafine
2015 29.2 27.1
2014 29.3 27.0
2013 29.0 26.6
2012 28.6 26.6
2011 28.7 26.5
2010 28.2 26.1
2009 28.1 25.9
2008 27.6 25.9
2007 17.5 25.6
2006 27.5 25.5
2005 27.1 25.3
2004 27.4 25.3
2003 27.1 25.3
2002 26.9 25.3
2001 26.9 25.1
2000 26.8 25.1
1999 26.9 25.1
1998 26.7 25.0
1997 26.8 25.0
1996 27.1 24.8
1995 26.9 24.5
1994 26.7 24.5
1993 26.5 24.5
1992 26.5 24.4
1991 26.3 24.1
1990 26.1 23.9
1989 26.2 23.8
1988 25.9 23.6
1987 25.8 23.6
1986 25.7 23.1
1985 25.5 23.3
1984 25.4 23.0
1983 25.4 22.8
1982 25.2 22.5
1981 24.8 22.3
1980 24.7 22.0
1979 24.4 22.1
1978 24.2 21.8
1977 24.0 21.6
1976 23.8 21.3
1975 23.5 21.1
1974 23.1 21.1
1973 23.2 21.0
1972 23.3 20.9
1971 23.1 20.9
1970 23.2 20.8
1969 23.2 20.8
1968 23.1 20.8
1967 23.1 20.6
1966 22.8 20.5
1965 22.8 20.6
1964 23.1 20.5
1963 22.8 20.5
1962 22.7 20.3
1961 22.8 20.3
1960 22.8 20.3
1959 22.5 20.2
1958 22.6 20.2
1957 22.6 20.3
1956 22.5 20.1
1955 22.6 20.2
1954 23.0 20.3
1953 22.8 20.2
1952 23.0 20.2
1951 22.9 20.4
1950 22.8 20.3
1949 22.7 20.3
1948 23.3 20.4
1947 23.7 20.4
1940 24.3 21.5
1930 24.3 21.3
1920 24.6 21.2
1910 25.1 21.6
1900 26.1 22.0
1890 26.1 22.0

E tusa ai ma le US Census Bureau, o fuainumera na lipotia mai mo le 1947 i le 1999 e faʻavae i luga o le Fuainumera o Fuainumera o le Aofaʻi o Tagata . O fuainumera mo le tele o tausaga aʻo lumanaʻi le 1947, e faʻavae i luga o faʻamaumauga faʻamaonia. O le sese o le 0.1 tausaga e talafeagai mo le fuaina o le fesuiaiga o sampling mo soo se tasi o fuainumera o tausaga ua taua i luga i le uluaʻi faaipoipoga e faavae i luga o le Fuainumera o Fuainumera o le Aofaʻi o Tagata.

> Sources:

> Ofisa o le Tusitala o le US: Aso Faʻamanatuga 2013: Fepuari 14. Tuuina mai e le Ofisa o Faʻamatalaga a le Ofisa o le Aufaʻatasi a le US. 2/12/2013.

> Ofisa o le Aufaʻatasi a le US: Pusa MS-2. Fuafuaina Median Age i le Muamua Faaipoipoga, e ala i feusuaiga: 1890 i le Taimi Nei. Aso faʻasalalau: Me 2011.

> Ofisa o le Aufaʻatasi a le US: Faʻamatalaga Faʻatekonolosi - Iloiloga o Tagata o loʻo iai nei

> Ofisa o le Aufaʻatasi a le US: Tausaga Faʻaletausaga Faʻaletausaga ma le Tamaoaiga: 2003 Fuainumera o Tagata Lenei Aofaʻi - Tausaga o Tagata Taʻitasi - Lipoti P20-553 - Aiga o Amerika ma Faʻatulagaga Ola: 2003 ma ripoti muamua.